Tarifas de amarres particulares y profesionales
AMARRES DE LARGA DURACIÓN
Sólo se pueden contratar este tipo de amarre con reserva previa
Particulares: Alquiler de entre 2 meses y 5 años
Profesionales: Alquiler de entre 2 meses y 3 años
| Hasta 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
| Tarifa derecho de cesión de uso preferente | Cesión de uso (m2/mes) | 9,18 € | 9,49 € | 9,79 € | 10,20 € |
| Tarifa de servicios de suministro y servicios comunitarios** | Agua/electricidad (mes) | 10 € | 20 € | 25 € | 32 € |
| Servicios comunitarios** (m2/mes) | 2,50 € | ||||
| Servicios complementarios | Aguas sucias | Gratuito | |||
| Sentinas | Gratuito | ||||
IVA no incluido. * Consumo superior electricidad 0,18€ Kw/h - Agua 6,00€ m3. **Servicios comunitarios: limpieza, mantenimiento, vigilancia | Electricidad: hasta 35 kW/h Agua: 1 m3* | Electricidad: hasta 70 kW/h Agua: 2 m3* | Electricidad: hasta 90 kW/h Agua: 2,5 m3* | Electricidad: hasta 120 kW/h Agua: 3 m3* | |
Descuentos por amarre
USO PARTICULAR
| Cesión de derecho de uso temporal a 5 años: | 7% dto. |
| Cesión de derecho de uso temporal igual o superior a 1 año: | 3% dto. |
| Cesión de derecho de uso temporal inferior a 1 año: | Sin descuento |
| Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. | |
USO PROFESIONAL
| Cesión de derecho de uso temporal a 3 años: | 3% dto. |
| Cesión de derecho de uso temporal igual o superior a 2 años: | 2% dto. |
| Cesión de derecho de uso temporal igual o superior a 1 año: | 1% dto. |
| Cesión de derecho de uso temporal inferior a 1 año: | Sin descuento |
| Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. | |
| A. Uso profesional igual o inferior a 2 amarres: | 3,5% dto. |
| B. Uso profesional de entre 3 y 10 amarres: | 7% dto. |
| Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. | |
| Embarcaciones Cero emisiones (de motor eléctrico) | 4% dto. |
| Embarcaciones ECO (veleros, catamaranes veleros e híbridos) | 3% dto. |
| Descuentos sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. | |
AMARRES POR DÍAS PARA TRANSEÚNTES
Tarifas por día
| Temporada Alta* | Temporada Baja* | ||
| Amarrador 8x3,5m (hasta 8,8m de eslora) | 36,28 € | 30,68 € | Electricidad: hasta 3,5 kW/h. Agua: 0,1m3** |
| Amarrador 10x3,85m (hasta 11m de eslora) | 49,52 € | 41,82 € | Electricidad: hasta 7 kW/h. Agua: 0,2m3** |
| Amarrador 12x4,5m (hasta 13,2m de eslora) | 70,04 € | 59,24 € | Electricidad: hasta 7 kW/h. Agua: 0,2m3** |
| Amarrador 15x5m (hasta 16,5m de eslora) | 97,00 € | 82,00 € | Electricidad: hasta 9 kW/h. Agua: 0,25m3** |
| Amarrador 18x5,35m (hasta 19,8m de eslora) | 123,84 € | 104,58 € | Electricidad: hasta 9 kW/h. Agua: 0,25m3** |
| Amarrador 25x6m (hasta 27,5m de eslora) | 192,20 € | 162,20 € | Electricidad: hasta 12 kW/h. Agua: 0,3m3** |
| Amarrador 30x8m (hasta 33m de eslora) | 305,60 € | 257,60 € | Electricidad: hasta 12 kW/h. Agua: 0,3m3** |
IVA no incluido. * La tarifa varía en función de la temporada de amarres. Temporada alta (TA): del 1 de abril al 31 de octubre (ambos incluidos). Temporada baja (TB): del 1 de noviembre al 31 de marzo (ambos incluidos). ** Consumo superior electricidad 0,18€ Kw/h - Agua 6,00€ m3. | |||
Varadero y servicios complementarios
| Servicios* | Tarifa** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estancia diaria (m²/día)*** | TA: 0,98 € / TB: 0,68 €**** | ||||
| Hibernación (m²/día)*** | TA: 0,98 € / TB: 0,42 €**** | ||||
| Travel o grúa (por metro de eslora) | 9,18 € | ||||
| Alquiler Karcher - Obra viva (30 minutos) | 13,96 € | ||||
| Autolavado - Obra muerta (5 minutos) | 6,00 € | ||||
| Ocupación mástil (m/día) | 1,14 € | ||||
* Todas las estancias en el varadero deben abonar un importe adicional en concepto de gestión de residuos: 5€ si se utiliza el Punto Verde; 50€ si no se utiliza el Punto Verde. ** IVA no incluido. *** La tarifa varia en función de la temporada de varadero. Temporada alta (TA): del 1 de marzo al 31 de julio (ambos incluidos). Temporada baja (TB): del 1 de agosto al 28 de febrero (ambos incluidos). **** A este precio se le aplica posteriormente un 10% de descuento a embarcaciones profesionales (todas las listas excepto 7a) | |||||
ABONO DE APARCAMIENTO
| Abono (tarifa mensual) | Tarifa | |
|---|---|---|
- Con amarre - Con amarre + local | 42,04 € | |
| Con local | 67,81 € | |
| Moto | 18,64 € | |
| IVA no incluido. | ||
Edifici de Capitania
del Port Olímpic