¿Quieres solicitar tu amarre? Escríbenos a través del formulario para particulares o profesionales y te enviaremos el presupuesto a medida.
Más información sobre el alquiler de amarres en Port Olímpic Barcelona
Consulta aquí las tarifas de nuestro varadero y servicios de mantenimiento.
Tarifas de amarres particulares
AMARRE PARA USO PARTICULAR
con una duración de entre 1 mes y 5 años
Hasta 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa derecho de cesión de uso preferente | Cesión de uso (m²/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de servicios y mantenimiento | Agua/electricidad/Wi-fi(mes) | 7 € | 15€ | 25€ | 35 € |
Mantenimiento(m²/mes)* | 0,32 € | ||||
Servicios complementarios | Aguas residuales | Gratuito | |||
Sentinas | Gratuito | ||||
IVA no incluido. * Tarifa de 0,6324 € m²/mes con un descuento del 50 % hasta diciembre 2022 ** Consumo superior electricidad 0,22€ Kw/h - Agua 4,00€ m3. |
Electricidad: hasta 35 kWh / Agua: 1 m³** | Electricidad: hasta 70 kWh / Agua: 2 m³** | Electricidad: hasta 90 kWh / Agua: 2,5 m³** | Electricidad: hasta 120 kWh / Agua: 3 m³** |
AMARRE DE USO PÚBLICO TARIFADO
para transeúntes
Hasta 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa derecho de cesión de uso preferente | Cesión de uso (m²/día) | 0,99 € | |||
Tarifa de servicios y mantenimiento | Agua/electricidad/Wi-fi(día) | 0,70 € | 1,5 € | 2,5 € | 3,50 € |
Mantenimiento(m²/día)* | 0,032 € | ||||
Servicios complementarios | Aguas residuales | Gratuito | |||
Sentinas | Gratuito | ||||
IVA no incluido. * Tarifa de 0,0632 € m²/mes con un descuento del 50 % hasta diciembre 2022 ** Consumo superior electricidad 0,22€ Kw/h - Agua 4,00€ m3. |
Electricidad: hasta 35 kWh / Agua: 1 m³** | Electricidad: hasta 70 kWh / Agua: 2 m³** | Electricidad: hasta 90 kWh / Agua: 2,5 m³** | Electricidad: hasta 120 kWh / Agua: 3 m³** |
Servicios complementarios
Servicios | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarre* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pañoles | Trastero (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despacho(m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Varadero | Estancia diaria - Temporada baja (m²/día) | 0,63 € | |||
Estancia diaria - Temporada alta (m²/día) | 0,90 € | ||||
Invernación - Temporada baja (m²/día) | 0,37 € | ||||
Invernación - Temporada alta (m²/día) | 0,90 € | ||||
Travel o grúa (por metro de eslora) | 8,43 € | ||||
Alquiler Karcher (30 minutos) | 13,07 € | ||||
Ocupación mástil (m/día) | 1,05 € | ||||
Gestión de residuos (obligatorio en todas las estancias en varadero) |
5 € si se hace uso del Punto Verde 50 € si no se hace uso del Punto Verde |
||||
IVA no incluido. * Consumos incluidos hasta un máximo. Por encima de estos, se aplica la tarifa de consumo adicional. |
Aparcamiento
Abonos (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Con amarre | 38,69 € | 60 € |
Con local o pañol en el dique de refugio | 62,40 € | 80 € |
Con amarre y local o pañol en el dique de refugio | 38,69 € | 60 € |
Moto | 17,16 € | 16,50 € |
Duplicado de tarjeta de abonado* | 5 € | |
IVA no incluido. * Tarifa provisional hasta la entrada en funcionamiento del transporte interior. |
Rotación | Tiempo de cortesía | Tarifa por hora |
---|---|---|
Turismos y otros vehículos | 30 minutos | 3,40 € |
Moto | 30 minutos | 0,85 € |
IVA incluido. Los titulares de amarres y locales podrán adquirir vales horarios de 2 y 4 horas con un 50 % de descuento para sus clientes y proveedores. La disponibilidad de estos vales es limitada. |
DESCUENTOS SOBRE LAS TARIFAS
1. Duración del contrato
A. Cesión de derecho de uso temporal a 5 años: | 7% dto. |
---|---|
B. Cesión de derecho de uso temporal igual o superior a 1 año: | 3% dto. |
C. Cesión de derecho de uso temporal inferior a 1 año: | Sin descuento |
Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. |
Tarifas de amarres profesionales
AMARRE PARA USO PROFESIONAL
con una duración de entre 1 mes y 3 años
Hasta 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa derecho de cesión de uso preferente | Cesión de uso (m²/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de servicios y mantenimiento | Agua/electricidad/Wi-fi(mes) | 7 € | 15 € | 25 € | 35 € |
Mantenimiento(m²/mes)* | 0,32 € | ||||
Servicios complementarios | Aguas residuales | Gratuito | |||
Sentinas | Gratuito | ||||
IVA no incluido. * Tarifa de 0,6324 € m²/mes con un descuento del 50 % hasta diciembre 2022. ** Consumo superior electricidad 0,22€ Kw/h - Agua 4,00€ m3. |
Electricidad: hasta 35 kWh / Agua: 1 m³** | Electricidad: hasta 70 kWh / Agua: 2 m³** | Electricidad: hasta 90 kWh / Agua: 2,5 m³** | Electricidad: hasta 120 kWh / Agua: 3 m³** |
AMARRE DE USO PÚBLICO TARIFADO
para transeúntes
Hasta 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa derecho de cesión de uso preferente | Cesión de uso (m²/día) | 0,99 € | |||
Tarifa de servicios y mantenimiento | Agua/electricidad/Wi-fi(día) | 0,70 € | 1,5 € | 2,5 € | 3,50 € |
Mantenimiento(m²/día)* | 0,032 € | ||||
Servicios complementarios | Aguas residuales | Gratuito | |||
Sentinas | Gratuito | ||||
IVA no incluido. * Tarifa de 0,0632 € m²/mes con un descuento del 50 % hasta diciembre 2022. ** Consumo superior electricidad 0,22€ Kw/h - Agua 4,00€ m3. |
Electricidad: hasta 35 kWh / Agua: 1 m³** | Electricidad: hasta 70 kWh / Agua: 2 m³** | Electricidad: hasta 90 kWh / Agua: 2,5 m³** | Electricidad: hasta 120 kWh / Agua: 3 m³** |
Servicios complementarios
Servicios | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarre* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pañoles | Trastero (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despacho(m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Varadero | Estancia diaria - Temporada baja (m²/día) | 0,63** € | |||
Estancia diaria - Temporada alta (m²/día) | 0,90 € | ||||
Invernación - Temporada baja (m²/día) | 0,37 € | ||||
Invernación - Temporada alta (m²/día) | 0,90 € | ||||
Travel o grúa (por metro de eslora) | 8,43 € | ||||
Alquiler Karcher (30 minutos) | 13,07 € | ||||
Ocupación mástil (m/día) | 1,05 € | ||||
Gestión de residuos (obligatorio en todas las estancias en varadero) |
5 € si se hace uso del Punto Verde 50 € si no se hace uso del Punto Verde |
||||
IVA no incluido. * Consumos incluidos hasta un máximo. Por encima de estos, se aplica la tarifa de consumo adicional. ** A este precio se aplica posteriormente un 10% de descuento a embarcaciones profesionales (todas las listas excepto la 7ª). |
Aparcamiento
Abonos (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Con amarre | 38,69 € | 60 € |
Con local o pañol en el dique de refugio | 62,40 € | 80 € |
Con amarre y local o pañol en el dique de refugio | 38,69 € | 60 € |
Moto | 17,16 € | 16,50 € |
Duplicado de tarjeta de abonado* | 5 € | |
IVA no incluido. * Tarifa provisional hasta la entrada en funcionamiento del transporte interior. |
Rotación | Tiempo de cortesía | Tarifa por hora |
---|---|---|
Turismos y otros vehículos | 30 minutos | 3,40 € |
Moto | 30 minutos | 0,85 € |
IVA incluido. Los titulares de amarres y locales podrán adquirir vales horarios de 4 horas con un 50 % de descuento para sus clientes y proveedores. La disponibilidad de estos vales es limitada. |
DESCUENTOS SOBRE LAS TARIFAS
1. Número de amarres
A. Hasta 2 amarres para uso profesional | 3,5% dto. |
---|---|
B. Entre 3 y 10 amarres para uso profesional | 7% dto. |
Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. |
2. Duración del contrato
A. Contrato de cesión de uso temporal de 3 años:* | 3% dto. |
---|---|
B. Contrato de cesión de uso temporal igual o superior a 2 años:* | 2% dto. |
C. Contrato de cesión de uso temporal igual o superior a 1 año:* | 1% dto. |
#626262 | Sin descuento |
Descuento sobre la tarifa de derecho de cesión de uso preferente. |
Edifici de Capitania
del Port Olímpic