Tarifs d'amarrages particuliers et professionels
AMARRAGES À LONG TERME
Ce type d'amarrage ne peut être loué que sur réservation préalable
Particuliers: Location comprise entre 2 mois et 5 ans
Professionels: Location comprise entre 2 mois et 3 ans
| Jusqu’à 10 m | +10 m à 14 m | +14 m à 18 m | +18 m à 35 m | ||
| Tarif droit de cession d’utilisation exclusive | Cession d’usage (m² / mois) | 9,18 € | 9,49 € | 9,79 € | 10,20 € |
| Frais de services publics et communautaires | Eau / électricité (mois) | 10 € | 20 € | 25 € | 32 € |
| Services communautaires** (m² / mois) | 2,50 € | ||||
| Services complémentaires | Eaux usées | Gratuit | |||
| Sentines | Gratuit | ||||
Hors TVA. * Consommation électrique supérieure 0,18 € Kw/h - Eau 6,00 € m3. **Services communautaires: nettoyage, entretien et surveillance | Électricité: jusqu’à 35 kW/ h Eau: 1 m³* | Électricité: jusqu’à 70 kW/ h Eau: 2 m³* | Électricité: jusqu’à 90 kW/ h Eau: 2,5 m³* | Électricité: jusqu’à 120 kW/ h Eau: 3 m* | |
Remises amarrage
USAGE PRIVÉ
| Cession de droit d’usage temporaire pour 5 ans | 7% de réduction |
| Cession de droit d’usage temporaire égal ou supérieur à 1 an | 3% de réduction |
| Cession du droit d’usage temporaire inférieur à 1 an | Sans réduction |
| Réduction sur le tarif du droit de cession d’usage exclusif | |
USAGE PROFESSIONEL
| Contrat de cession d’usage temporaire de 3 ans | 3% de réduction |
| Contrat de cession d’usage temporaire égal ou supérieur à 2 ans | 2% de réduction |
| Contrat de cession d’usage temporaire égal ou supérieur à 1 an | 1% de réduction |
| Contrat de cession d’usage temporaire inférieur à 1 an | Sans réduction |
| Réduction sur le tarif du droit de cession d’usage exclusif | |
| Usage professionnel 2 amarres maximum | 3,5% de réduction |
| Usage professionnel entre 3 et 10 amarres | 7% de réduction |
| Réduction sur le tarif du droit de cession d’usage exclusif | |
| Bateaux zéro émission (avec moteur électrique) | 4% de réduction |
| Bateaux ECO (voiliers, catamarans à voile et hybrides) | 3% de réduction |
| Réduction sur le tarif du droit de cession d’usage exclusif | |
AMARRAGES À LA JOURNÉE POUR TRAVERSÉES
| Pleine Saison* | Basse Saison* | ||
| Amarrage 8x3,5m (jusqu'à 8,8m longueur) | 36,28 € | 30,68 € | Électricité: jusqu'à 35 kW/h. Eau: 1m3** |
| Amarrage 10x3,85m (jusqu'à 11m longueur) | 49,52 € | 41,82 € | Électricité: jusqu'à 70 kW/h. Eau: 2m3** |
| Amarrage 12x4,5m (jusqu'à 13,2m longueur) | 70,04 € | 59,24 € | Électricité: jusqu'à 70 kW/h. Eau: 2m3** |
| Amarrage 15x5m (jusqu'à 16,5m longueur) | 97,00 € | 82,00 € | Électricité: jusqu'à 90 kW/h. Eau: 2,5m3** |
| Amarrage 18x5,35m (jusqu'à 19,8m longueur) | 123,84 € | 104,58 € | Électricité: jusqu'à 90 kW/h. Eau: 2,5m3** |
| Amarrage 25x6m (jusqu'à 27,5m longueur) | 192,20 € | 162,20 € | Électricité: jusqu'à 120 kW/h. Eau: 3m3** |
| Amarrage 30x8m (jusqu'à 33m longueur) | 305,60 € | 257,60 € | Électricité: jusqu'à 120 kW/h. Eau: 3m3** |
Hors TVA. Maintenance (m2/jour): 0,250€ * Le tarif varie selon la saison de mouillage. Pleine saison (PS): du 1er avril au 31 octobre (les deux inclus). Basse saison (BS): du 1er novembre au 31 mars (les deux inclus). ** Consommation électrique supérieure 0,318 € Kw/h - Eau 6,00 € m3. | |||
CALE ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
| Services* | Tarif** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Séjour par jour (m²/jour)*** | PS: 0,98 € / BS: 0,68 €**** | ||||
| Hibernation (m²/jour)*** | PS: 0,98 € / BS: 0,42 €**** | ||||
| Travel lift ou grue (par mètre de longueur) | 9,18 € | ||||
| Location Karcher (30 minutes) | 13,96 € | ||||
| Station de lavage (5 minutes) | 6,00 € | ||||
| Occupation mât (m/jour) | 1,14 € | ||||
* Tout séjour à la cale doit s'acquitter d'un supplément en matière de gestion des déchets : 5 € si vous utilisez le Point Vert ; 50 € si le Point Vert n'est pas utilisé. ** TVA non incluse. *** Le tarif varie selon la saison de cale. Pleine saison (PS) : du 1er mars au 31 juillet (les deux inclus). Basse saison (BS) : du 1er août au 28 février (les deux inclus). **** Une remise de 10% est ensuite appliquée sur ce tarif pour les bateaux professionnels (toutes listes sauf 7a) | |||||
ABONNEMENTS D'STATIONNEMENT
| Abonnements (tarif mensuel) | Tarif | |
|---|---|---|
- Avec amarrage - Avec amarrage + local | 42,04 € | |
| Avec local | 67,81 € | |
| Moto | 18,64 € | |
| Hors TVA. | ||
Edifici de Capitania
del Port Olímpic