Vols sol·licitar el teu amarrador? Escriu-nos a través del formulari de particulars i professionals i t'enviarem el pressupost a mida.
Més informació sobre el lloguer d'amarradors al Port Olímpic de Barcelona.
Consulta aquí les tarifes del nostre escar i serveis de manteniment.
Tarifes d'amarradors particulars
AMARRADOR PER A ÚS PARTICULAR
amb una duració d'entre 1 mes i 5 anys
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) | 7 € | 15 € | 25 € | 35 € |
Manteniment (m2/mes)* | 0,32 € | ||||
Serveis complementaris | Aigues brutes | Gratuït | |||
Sentines | Gratuït | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6324 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022 ** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3. |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3** |
Electricitat: fins a 70 kW/h Aigua: 2 m3** |
Electricitat: fins a 90 kW/h Aigua: 2,5 m3** |
Electricitat: fins a 120 kW/h Aigua: 3 m3** |
AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/dia) | 0,99 € | |||
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) | 0,70 € | 1,5 € | 2,5 € | 3,50 € |
Manteniment (m2/dia)* | 0,032 € | ||||
Serveis complementaris | Aigues brutes | Gratuït | |||
Sentines | Gratuït | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,0632 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022 ** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3. |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3** |
Electricitat: fins a 70 kW/h Aigua: 2 m3** |
Electricitat: fins a 90 kW/h Aigua: 2,5 m3** |
Electricitat: fins a 120 kW/h Aigua: 3 m3** |
Serveis complementaris
Serveis | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarrador* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pallols | Traster (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despatx/local (m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Escar | Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) | 0,63 € | |||
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) | 0,90 € | ||||
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) | 0,37 € | ||||
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) | 0,90 € | ||||
Travel o grua (per metre d'eslora) | 8,43 € | ||||
Lloguer Karcher (30 minuts) | 13,07 € | ||||
Ocupació màstil (m/dia) | 1,05 € | ||||
Gestió de residus (obligatori a totes les estades a l'escar) |
5 € si es fa ús del Punt Verd 50 € si no es fa ús del Punt Verd |
||||
IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional. |
Aparcament
Abonaments (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Amb amarrador | 38,69 € | 60 € |
Amb local o pallol al dic de recer | 62,40 € | 80 € |
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer | 38,69 € | 60 € |
Moto | 17,16 € | 16,50 € |
Duplicat de targeta d’abonat | 5 € | |
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior. |
Rotació | Temps de cortesia | Tarifa per hora |
---|---|---|
Turismes i altres vehicles | 30 minuts | 3,40 € |
Moto | 30 minuts | 0,85 € |
IVA inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 2 i 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada. |
DESCOMPTES
1. Duració del contracte
A. Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: | 7% dte. |
---|---|
B. Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: | 3% dte. |
C. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
Tarifes d'amarrdors professionals
AMARRADOR PER A ÚS PROFESSIONAL
amb una duració d'entre 1 mes i 3 anys
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/mes) | 9 € | 9,30 € | 9,60 € | 10 € |
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (mes) | 7 € | 15 € | 25 € | 35 € |
Manteniment (m2/mes)* | 0,32 € | ||||
Serveis complementaris | Aigues brutes | Gratuït | |||
Sentines | Gratuït | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,6324 € m2/mes amb descompte del 50% fins desembre 2022. ** Consum superior electricitat 0,22€ Kw/h - Aigua 4,00€ m3. |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3** |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2 m3** |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2,5 m3** |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 3 m3** |
AMARRADOR D’ÚS PÚBLIC TARIFAT
per a transeünts
Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
---|---|---|---|---|---|
Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/dia) | 0,99 € | |||
Tarifa de serveis i manteniment | Aigua/electricitat/Wi-Fi (dia) | 0,70 € | 1,5 € | 2,5 € | 3,50 € |
Manteniment (m2/dia)* | 0,032 € | ||||
Serveis complementaris | Aigues brutes | Gratuït | |||
Sentines | Gratuït | ||||
IVA no inclòs. * Tarifa de 0,0632 € m2/mes amb descompte del 50% fins a desembre 2022. | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 2,5 m3 |
Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 3 m3 |
Serveis complementaris
Serveis | Tarifa* | Tarifa vinculada a un amarrador* | |||
---|---|---|---|---|---|
Pallols | Traster (m²/mes) | 12 € | 11,16 € | ||
Despatx/local (m²/mes) | 14 € | 13,02 € | |||
Escar | Estada diària - Temporada baixa (m²/dia) | 0,63** € | |||
Estada diària - Temporada alta (m²/dia) | 0,90 € | ||||
Hivernatge - Temporada baixa (m²/dia) | 0,37 € | ||||
Hivernatge - Temporada alta (m²/dia) | 0,90 € | ||||
Travel o grua (per metre d'eslora) | 8,43 € | ||||
Lloguer Karcher (30 minuts) | 13,07 € | ||||
Ocupació màstil (m/dia) | 1,05 € | ||||
Gestió de residus (obligatori a totes les estades a l'escar) |
5 € si es fa ús del Punt Verd 50 € si no es fa ús del Punt Verd |
||||
IVA no inclòs. * Consums inclosos fins a un màxim. Per sobre d’aquests, s’aplica la tarifa de consum addicional. ** A aquest preu se li aplica posteriorment un 10% a embarcacions professionals (totes les llistes excepte 7a). |
Aparcament
Abonaments (tarifa mensual) | Tarifa provisional* | Tarifa |
---|---|---|
Amb amarrador | 38,69 € | 60 € |
Amb local o pallol al dic de recer | 62,40 € | 80 € |
Amb amarrador i local o pallol al dic de recer | 38,69 € | 60 € |
Moto | 17,16 € | 16,50 € |
Duplicat de targeta d’abonat | 5 € | |
IVA no inclòs. * Tarifa provisional fins a l’entrada en funcionament del transport interior. |
Rotació | Temps de cortesia | Tarifa per hora |
---|---|---|
Turismes i altres vehicles | 30 minuts | 3,40 € |
Moto | 30 minuts | 0,85 € |
IVA inclòs. Els titulars d’amarradors i locals podran adquirir vals horaris de 4 hores amb un 50% de descompte per als seus clients i proveïdors. La disponibilitat d’aquests vals és limitada. |
DESCOMPTES
1. Nombre d’amarradors
A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: | 3,5% dte. |
---|---|
B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: | 7% dte. |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
2. Duració del contracte
A. Contracte de cessió d’ús temporal de 3 anys: | 3% dte. |
---|---|
B. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 2 anys: | 2% dte. |
C. Contracte de cessió d’ús temporal igual o superior a 1 any: | 1% dte. |
D. Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. |
Edifici de Capitania
del Port Olímpic