Tarifes d'amarradors particulars i professionals
AMARRADORS DE LLARGA DURADA
Només es poden contractar aquest tipus d'amarrador amb reserva prèvia
Particulars: Lloguer d'entre 2 mesos i 5 anys
Professionals: Lloguer d'entre 2 mesos i 3 anys
| Fins a 10 m | +10 m a 14 m | +14 m a 18 m | +18 m a 35 m | ||
| Tarifa dret de cessió d'us preferent | Cessió d'ús (m2/mes) | 9,18 € | 9,49 € | 9,79 € | 10,20 € |
| Tarifa de serveis de subministraments i serveis comunitaris** | Aigua/electricitat (mes) | 10 € | 20 € | 25 € | 32 € |
| Serveis comunitaris** (m2/mes) | 2,50 € | ||||
| Serveis complementaris | Aigues brutes | Gratuït | |||
| Sentines | Gratuït | ||||
IVA no inclòs. * Consum superior electricitat 0,18€ Kw/h - Aigua 6,00€ m3. **Serveis comunitaris: neteja, manteniment i vigilància | Electricitat: fins a 35 kW/h Aigua: 1 m3* | Electricitat: fins a 70 kW/h Aigua: 2 m3* | Electricitat: fins a 90 kW/h Aigua: 2,5 m3* | Electricitat: fins a 120 kW/h Aigua: 3 m3* | |
Descomptes per amarrador
ÚS PARTICULAR
| Cessió de dret d’us temporal a 5 anys: | 7% dte. |
| Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: | 3% dte. |
| Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
| Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. | |
ÚS PROFESSIONAL
| Cessió de dret d’us temporal a 3 anys: | 3% dte. |
| Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 2 anys: | 2% dte. |
| Cessió de dret d’us temporal igual o superior a 1 any: | 1% dte. |
| Cessió de dret d’us temporal inferior a 1 any: | Sense descompte |
| Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. | |
| A. Ús professional igual o inferior a 2 amarradors: | 3,5% dte. |
| B. Ús professional d’entre 3 i 10 amarradors: | 7% dte. |
| Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. | |
| Embarcacions Zero emissions (de motor elèctric) | 4% dte. |
| Embarcacions ECO (velers, catamarans velers i híbrids) | 3% dte. |
| Descompte sobre la tarifa de dret de cessió d’ús preferent. | |
AMARRADORS PER DIES PER A TRANSEÜNTS
| Temporada Alta* | Temporada Baixa* | ||
| Amarrador 8x3,5m (fins a 8,8m d'eslora) | 36,28 € | 30,68 € | Electricitat: fins a 3,5 kW/h. Aigua: 0,1m3** |
| Amarrador 10x3,85m (fins a 11m d'eslora) | 49,52 € | 41,82 € | Electricitat: fins a 7 kW/h. Aigua: 0,2m3** |
| Amarrador 12x4,5m (fins a 13,2m d'eslora) | 70,04 € | 59,24 € | Electricitat: fins a 7 kW/h. Aigua: 0,2m3** |
| Amarrador 15x5m (fins a 16,5m d'eslora) | 97,00 € | 82,00 € | Electricitat: fins a 9 kW/h. Aigua: 0,25m3** |
| Amarrador 18x5,35m (fins a 19,8m d'eslora) | 123,84 € | 104,58 € | Electricitat: fins a 9 kW/h. Aigua: 0,25m3** |
| Amarrador 25x6m (fins a 27,5m d'eslora) | 192,20 € | 162,20 € | Electricitat: fins a 12 kW/h. Aigua: 0,3m3** |
| Amarrador 30x8m (fins a 33m d'eslora) | 305,60 € | 257,60 € | Electricitat: fins a 12 kW/h. Aigua: 0.3m3** |
IVA no inclòs. * La tarifa varia en funció de la temporada d'amarratges. Temporada alta (TA): de l'1 d'abril al 31 d'octubre (ambdós inclosos). Temporada baixa (TB): de l'1 de novembre al 31 de març (ambdós inclosos). ** Consum superior electricitat 0,18€ Kw/h - Aigua 6,00€ m3. | |||
Escar i serveis complementaris
| Serveis* | Tarifa** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estada diària (m²/dia)*** | TA: 0,98 € / TB: 0,68 €**** | ||||
| Hivernatge (m²/dia)*** | TA: 0,98 € / TB: 0,42 €**** | ||||
| Travel o grua (per metre d'eslora) | 9,18 € | ||||
| Lloguer Karcher - Obra viva (30 minuts) | 13,96 € | ||||
| Autorrentat - Obra morta (5 minuts) | 6,00 € | ||||
| Ocupació màstil (m/dia) | 1,14 € | ||||
* Totes les estades a l'escar han d'abonar un import addicional en concepte de gestió de residus: 5€ si es fa ús del Punt Verd; 50 € si no es fa ús del Punt Verd. ** IVA no inclòs. *** La tarifa varia en funció de la temporada d'escar. Temporada alta (TA): de l'1 de març al 31 de juliol (ambdós inclosos). Temporada baixa (TB): de l'1 d'agost al 28 de febrer (ambdós inclosos). **** A aquest preu se li aplica posteriorment un 10% de descompte a embarcacions professionals (totes les llistes excepte 7a) | |||||
Abonament d'aparcament
| Abonaments (tarifa mensual) | Tarifa | |
|---|---|---|
| Amb amarrador o amb amarrador i local | 42,04 € | |
| Amb local | 67,81 € | |
| Moto | 18,64 € | |
| IVA no inclòs. | ||
Edifici de Capitania
del Port Olímpic